SİLİKON LEVHA
ÖLÇÜLER
| SİLİKON LEVHALAR | |||
| ÖLÇÜLER | |||
| 0.50 MM | 1200 | 10.000 | |
| 1 MM | 1200 | 10.000 | |
| 1.50 MM | 400 | 10.000 | |
| 2 MM | 1200 | 10.000 | |
| 3 MM | 1200 | 10.000 | |
| 4 MM | 1200 | 10.000 | |
| 5 MM | 1200 | 10.000 | |
| 6 MM | 1200 | 10.000 | |
| 8 MM | 1200 | 5.000 | |
| 10 MM | 1200 | 5.000 | |
| 0.50 MM | 400 | 400 | |
| 1 MM | 400 | 400 | |
| 2 MM | 400 | 400 | |
| 3 MM | 400 | 400 | |
| 4 MM | 400 | 400 | |
| 5 MM | 400 | 400 | |
| 6 MM | 400 | 400 | |
| 8 MM | 400 | 400 | |
| 10 MM | 400 | 400 | |
| İTHAL SİLİKON MEMBRAN PLAKA 55 Sh A | |||
| 3 MM | 1600 | 10.000 | |
| 3 MM | 1700 | 10.000 | |
| 3 MM | 1900 | 10.000 | |
| 4 MM | 1600 | 10.000 | |
| 4 MM | 1700 | 10.000 | |
| 4 MM | 1900 | 10.000 | |
